2025-10-02 期货开户 798
期货市场是全球金融市场中重要的一环,涉及大量的专业术语。为了帮助读者更好地理解和参与期货交易,本文将提供一份期货术语中英对照大全,方便大家在学习和交易过程中查阅。
| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 期货合约 | Futures Contract |
| 多头 | Bull |
| 空头 | Bear |
| 开仓 | Open Position |
| 平仓 | Close Position |
| 持仓 | Position |
| 保证金 | |
| 结算 | Settlement |
| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 买入 | Buy |
| 卖出 | Sell |
| 多头持仓 | Buy Position |
| 空头持仓 | Sell Position |
| 止损 | Stop Loss |
| 止盈 | Take Profit |
| 日内交易 | Day Trading |
| 隔夜交易 | Carry Trade |
| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 风险敞口 | Risk Exposure |
| 风险控制 | Risk Control |
| 杠杆率 | Leverage Ratio |
| 持仓限额 | Position Limit |
| 套期保值 | Hedging |
| 市场风险 | Market Risk |
| 信用风险 | Credit Risk |
| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 主力合约 | Main Contract |
| 交割 | Delivery |
| 仓单 | Warehouse Receipt |
| 持仓成本 | Carrying Cost |
| 市场情绪 | Market Sentiment |
| 基本面分析 | Fundamental Analysis |
| 技术分析 | Technical Analysis |
期货术语中英对照大全为投资者提供了丰富的词汇资源,有助于提高交易效率和风险控制能力。通过学习和掌握这些术语,投资者可以更加自信地参与期货市场,实现财富增值。