2025-06-10 内盘期货 621
大宗商品期货是一种重要的金融衍生品,它允许投资者通过买卖期货合约来对冲风险或进行投机。大宗商品期货种类繁多,主要包括以下几类:
以下是大宗商品期货的最新价格一览,数据来源于各大期货交易所,仅供参考:
| 商品名称 | 最新价格(美元/吨) | 变动(美元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 玉米 | 210.00 | 2.50 | 2023-04-01 |
| 大豆 | 400.00 | 5.00 | 2023-04-01 |
| 小麦 | 150.00 | 1.50 | 2023-04-01 |
| 棉花 | 120.00 | 3.00 | 2023-04-01 |
| 白糖 | 180.00 | 2.00 | 2023-04-01 |
| 铜 | 6800.00 | 50.00 | 2023-04-01 |
| 铝 | 1800.00 | 20.00 | 2023-04-01 |
| 镍 | 15000.00 | 200.00 | 2023-04-01 |
| 锌 | 2500.00 | 30.00 | 2023-04-01 |
| 原油 | 70.00 | 1.00 | 2023-04-01 |
| 天然气 | 3.50 | 0.10 | 2023-04-01 |
| 煤炭 | 120.00 | 2.00 | 2023-04-01 |
| 塑料 | 1000.00 | 15.00 | 2023-04-01 |
| PTA | 4000.00 | 50.00 | 2023-04-01 |
| LLDPE | 3000.00 | 30.00 | 2023-04-01 |
| PVC | 2000.00 | 20.00 | 2023-04-01 |
| 豆粕 | 3000.00 | 50.00 | 2023-04-01 |
| 菜籽油 | 5000.00 | 100.00 | 2023-04-01 |
| 棕榈油 | 4500.00 | 80.00 | 2023-04-01 |
大宗商品期货价格受到多种因素的影响,主要包括以下几方面:
大宗商品期货种类繁多,价格波动较大,投资者在参与期货交易时需密切关注市场动态,合理配置资产,谨慎操作。本文对大宗商品期货种类及最新价格进行了简要概述,旨在为投资者提供参考。